Semua produk
Mat Komposit Poliester Lebar 45mm dan Mat Serat Cincang Fiberglass untuk Pultrusi Bingkai PV dengan Kekuatan Tarik Tinggi
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Sertifikasi | ISO 9000 |
| Nomor model | EMKP240 |
| Kuantitas min Order | 500KGS |
| Harga | negotiatable |
| Kemasan rincian | Gulungan dibungkus dengan film plastik dan kemudian dikemas dalam tas anyaman. Biasanya 9 gulungan p |
| Waktu pengiriman | 7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan | 20MT SEBUAH MINGGU |
Detail produk
| Bahan | tikar untai cincang fiberglass dengan kerudung poliester | Warna | Putih |
|---|---|---|---|
| Lebar | 1500mm | Karakter | Permukaan yang sangat halus |
| Jenis resin | Resin tak jenuh dan jenis lainnya | Aplikasi | Pultrusi bingkai PV |
| Menyoroti | Tikar Kombo Poliester Lebar 45mm,Matras Komposit Untai Cincang Fiberglass Pultrusi Bingkai PV,Tikar Kombo Poliester Kekuatan Tarik Tinggi |
||
Deskripsi Produk
Manfaat Utama
- Sangat meningkatkan kelancaran permukaan FRP produk jadi
- Desain komposit all-in-one menyederhanakan pengolahan pultrusion
- Meminimalkan prin-through serat untuk penampilan permukaan kelas tinggi
- Digunakan secara luas untuk kerangka fotovoltaik FRP surya yang diproduksi secara massal
- Kompatibilitas yang baik dengan sistem resin poliester dan vinil-ester
Fitur Produk
- Mengatasi masalah mudah pecah, keriput, dan gejala lainnya ketika kerudung poliester dibentuk secara terpisah
- Mengurangi beban kerja pembukaan dan meningkatkan efisiensi produksi
- Fiberglass surface mat menyerap resin dengan cepat, menghasilkan permukaan produk yang halus
Aplikasi
- Kompatibel dengan resin poliester tak jenuh yang diperkuat, resin vinil ester, resin epoksi, resin fenolik, dan resin poliuretan
- Proses pembentukan termasuk pultrusion, RTM, proses lempeng terus menerus, dan banyak lagi
- Aplikasi akhir yang khas termasuk profil PU pultruded, radome antena, baki kabel, panel, dan banyak lagi
Spesifikasi
| Nomor produk | Total Berat (g/m2) | Pengeringan (g/m2) | Fiberglass Surface Mat (g/m2) | Lebar (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EMKS 330 | 330 | 300 | 30 | 150 3200 |
| EMKS 430 | 430 | 400 | 30 | 150 3200 |
| EMKS 350 | 350 | 300 | 50 | 150 3200 |
| EMKS 450 | 450 | 400 | 50 | 150 3200 |
| EMKS 380 | 380 | 300 | 80 | 150 3200 |
| EMKS 480 | 480 | 400 | 80 | 150 3200 |
Rekomendasi Produk

