E Glass Fiberglass Combo Mat ISO Fiberglass Woven Fabric Combo Mat
| Tempat asal | CINA |
|---|---|
| Sertifikasi | ISO 9000 |
| Nomor model | EMK300+S30 |
| Kuantitas min Order | 500KGS |
| Harga | negotiatable |
| Kemasan rincian | <i>The roll is wrapped up with plastic film and then packed in a woven bag.</i> <b>Gulungan dibungku |
| Waktu pengiriman | 7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan | 20MT SEBUAH MINGGU |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Bahan | Cadar permukaan kaca E dan alas jahitan | Warna | Putih |
|---|---|---|---|
| lebar | 1600mm | Karakter | Permukaan yang mudah basah dan halus untuk produk FRP |
| Jenis resin | Resin tak jenuh dan jenis lainnya | Aplikasi | perumahan otomatis |
| Spesifikasi | 330 | ||
| Menyoroti | E glass Fiberglass Combo Mat,perumahan otomatis Fiberglass Combo Mat,tikar kombo kain tenun fiberglass ISO |
||
Stitch combo mat adalah tikar kompleks yang dibuat dengan menjahit bersama lapisan roving yang terdiri dari roving sejajar paralel (0,90) dan lapisan untaian cincang yang didistribusikan secara merata.
Fitur-fiturnya:
- Selesaikan masalah mudah pecah, kusut, dan gejala lainnya saat kerudung poliester dicetak secara terpisah
- Mengurangi beban kerja peletakan, meningkatkan efisiensi produksi.
- Keset permukaan fiberglass menyerap resin dengan cepat, permukaan produk halus.
Aplikasi:
- Kompatibel dengan resin poliester tak jenuh yang diperkuat, resin vinlylester, resin epoksi, resin fenolik dan resin poliuretan dll.
- Proses pembentukan meliputi pultrusion, RTM, proses pelat kontinyu dll.
- Aplikasi penggunaan akhir yang khas adalah profil PU pultruded, antena radome, baki kabel, panel, dll.
Spesifikasi:
|
Nomor produk. |
Berat Keseluruhan (g/m2) |
Cincang Keliling (g/m2) |
Tikar Permukaan Fiberglass (g/m2) |
Lebar (mm) |
| EMKS 330 | 330 | 300 | 30 | 150 - 3200 |
| EMKS 430 | 430 | 400 | 30 | 150 - 3200 |
| EMKS 350 | 350 | 300 | 50 | 150 - 3200 |
| EMKS 450 | 450 | 400 | 50 | 150 - 3200 |
| EMKS 380 | 380 | 300 | 80 | 150 - 3200 |
| EMKS 480 | 480 | 400 | 80 | 150 - 3200 |

