EMK 380 Fiberglass Stitched Mat 1500mm E Glass Fiber No Binder
Tempat asal | CINA |
---|---|
Sertifikasi | ISO 9000 |
Nomor model | 380g / -1500mm |
Kuantitas min Order | 500kgs |
Harga | negotiatable |
Kemasan rincian | <i>each mat is wound onto a paper tube of ID76mm, wrapped up in plastic film and packed in woven bag |
Waktu pengiriman | 7 HARI |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan | 20MT SEBUAH MINGGU |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | serat kaca E | Lebar | 1500mm |
---|---|---|---|
Jenis tikar | Tikar untai cincang gelas E | Karakter | Tidak ada pengikat dan mudah basah |
Damar | Resin tak jenuh dan jenis lainnya | Aplikasi | Pipa berliku, tangki penyimpanan, dll. |
Menyoroti | Fiberglass Stitched Mat 1500mm,1500mm E Glass Fiber No Binder,EMK 380 Fiberglass Stitched Mat |
Fiberglass stitch mat 300g,380g,450g,600g kompatibel dengan resin tak jenuh dan resin lainnya untuk pipa berliku, tangki
Pengantar:
Fiberglass sewn mat adalah felt dengan unidirectional fiberglass strand dipotong ke dalam panjang tertentu dan merata menyebar dalam struktur kumparan.
Spesifikasi:
Produk NO. | Jenis Kaca |
Total Berat (g/m2) |
Pengeringan dicincang (g/m2) |
Lebar (mm) |
CMK 300 | C | 300 | 300 | 200 - 3200 |
CMK 380 | C | 380 | 380 | 200 - 3200 |
CMK 450 | C | 450 | 450 | 200 - 3200 |
EMK 250 | E | 250 | 250 | 200 - 3200 |
EMK 300 | E | 300 | 300 | 200 - 3200 |
EMK 380 | E | 380 | 380 | 200 - 3200 |
EMK 450 | E | 450 | 450 | 200 - 3200 |
EMK 600 | E | 600 | 600 | 200 - 3200 |
Fitur:
●Tidak ada pengikat dan baik resin basah keluar kinerja
●Dispersi untaian yang baik dan felt dengan ketebalan seragam
●Kemampuan membentuk yang baik dan mudah diluncurkan
●Ditusuk bersama dengan benang poliester yang menghasilkan kekuatan tarik basah yang tinggi
Aplikasi:
●Kompatibel dengan resin resin polyester tak jenuh, resin vinylester, resin epoksi, resin fenolik dan resin poliuretan dll.
●Proses pembentukannya meliputi penggulung, pultrusi, RTM, penataan tangan dan laminasi dll.
●Penggunaan akhir yang khas adalah pipa berliku, tangki penyimpanan, profil pultruded, tabung anodik, lambung kapal FRP dan panel mobil kulkas dll.